-
Micro Stepper Motor
-
Dauermagnetschrittmotor
-
Schrittmotoren Getriebemotor
-
Lineare Schrittmotor
-
Schieber-Schrittmotor
-
Hybrid-Schrittmotor
-
kleine DC-Getriebemotor
-
ROV-Druckgeber-Motoren
-
Mikrometallgetriebemotor
-
Mikrogetriebe
-
Positions-Steuerschrittmotor
-
Schrittmotor des Druckers 3d
-
Schrittmotor-Treiber
-
DC-Bewegungsprüfer
-
Leitspindel und Nuss
-
Andres BlancoDer Druckgeber sind richtig angekommen. Ich prüfte sie auf dem ROV und wir sind mit dem Ergebnis sehr glücklich. Das Epoxidinnenende ist sehr gut und die Energie der Motoren in Bezug auf die Größe ist ziemlich gut.
-
Gregoire LangeDie Zusammenarbeit zwischen Changzhou-Vic-Technologie-Bewegungstechnologie und unserer Firma war gerade groß. Gutes Einvernehmen unseres Bedarfs, großes Gewillt sein, unsere Probleme zu lösen. Ich empfehle mich!
-
David MoleveltBerufs- und klare Kommunikation. Auftrag wurde in der Zeit versendet. Gegenverbindungsstücke, wo hinzugefügt dem Versand. Fahrerarbeiten, wie wir zustimmten!
-
Buildstorm privates begrenztesDas Produkt arbeitet wie erwartet, es wurde verpackt freundlich. Verkäufer reagiert sehr schnell und hilft, wenn er eine kaufende Entscheidung trifft. Sie sind bereit, das Produkt für Sie besonders anzufertigen.
-
Ashley GriffinVersand wurde sehr schnell empfangen. Produkt wurde gut geschützt, indem man verpackte. Firmenrepräsentant war- herzlich und nett. A plus Bewertung!
trapezoide verlegte T Nuss der 300mm Längen-T Kopfschraube-für Schrittmotor
Herkunftsort | Jiangsu, China (Festland) |
---|---|
Markenname | VIC-TECH |
Zertifizierung | RoHS |
Modellnummer | Schreiben Sie Srew |
Min Bestellmenge | 1 EINHEIT |
Preis | $12.00 - $17.00 / Units |
Verpackung Informationen | Standardexportverpackung oder kann besonders angefertigt werden |
Lieferzeit | 15-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100000UNITS PRO MONAT |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xKategorie | Trapezoide Schraube | Materieller Grad | Klasse A |
---|---|---|---|
Standard | Nationaler Standard | Hauptart | Voller Zahn |
Leistungsniveau | 4,8 | Außendurchmesser | 8mm |
Führung | 1 2 4 8 14 12 | Zahnabstand | 1mm |
Personalbestand | Kundengerecht | Richtung | LH-RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
Präzision | Grad 7 8 9 | Länge | 100mm-1200mm (kann frei geschnitten werden) |
Gewohnheit | Kundengerecht | ||
Hervorheben | trapezoide Schraubennuß,8mm Leitspindelnuß,Trapezoide verlegte t-Nuss |
trapezoide verlegte t Nuss der Leitspindel und der Nuss t der Nutensteine 300mm der Länge t der Kopfschraubeschraube für Drucker des Schrittmotors 3D
Produkt-Name: Trapezoide Schraube
Prozess: verlegter Kanal nimmt die maschinelle Bearbeitung an und bearbeitet Präzision maschinell, wird durchgeführt entsprechend nationalem Standard JB/T 2886-2008 und bearbeitet Durchmesserstrecke maschinell, ist φ2~14 und bearbeitet Führungsstrecke maschinell, ist 1~14, kundenspezifische maschinell bearbeitende linke Rotation, rechte Rotations-, links- und Richtungsintegration.
Material: Das herkömmliche Material der Leitspindel ist legierter Stahl nicht-ausgeglichenen Freiausschnitts YF45Mnr. Die Wärmebehandlungshärte kann HRC58~62 und optionales 45# erreichen·Edelstahl 304, etc. Das Nussmaterial kann Zinnbronze, Aluminiumbronze, Messing, Roheisen, Edelstahl sein. Etc., unsere Firma nimmt auch die Verarbeitung von Kundenbezogenheit an, sich fühlen bitte frei, mit uns in Verbindung zu treten, wenn Sie brauchen.
Mechanisches Maß: Millimeter
Technische Eigenschaften
Über die trapezoide Schraube und die Nuss bezog sich Anweisungen | |
Schraubenmaterial | 45# 40Cr YF45MnV SUS304 SUS316 usw. |
Nussmaterial | Phosphor-Bronze, Zinkzinnbronze, Aluminiumzinkbronze Messing-, duktiles Eisen, Edelstahl, Nylon |
Genauigkeitsniveau | 7 Niveau des Niveaus 9 des Niveaus 8 |
Verarbeitungsmethode | Schnitt, Rollenverdrängung verarbeitend |
Verarbeitung der Strecke | einzelner Kopf, mehrfache Köpfe, verschiedene Zahnarten |
Fegende Richtung | linkshändiges rechtshändiges |
Srew-Datenblatt
Nein. | Spezifikt.-Modell | Äußerer Durchmesser | Führung | Faden nein. | Zahnabstand | Äußerer Durchmesser | |
1 | Tr3.5*1-N1-RH | 3,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 3,475 |
2 | Tr3.5*0.6096-N1-RH | 3,5 | 0,6096 | 1 | 0,6096 | 3,5 | 3,475 |
3 | Tr3.5*2.4384-N2-RH | 3,5 | 2,4384 | 2 | 1,2192 | 3,5 | 3,475 |
4 | Tr4-RH | 4 | 4 | 3,975 | |||
5 | Tr5*1-N1-RH | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4,975 |
6 | Tr5*2-N2-RH | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4,975 |
7 | Tr5*4-N4-RH | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4,975 |
8 | Tr5*6-N6-RH | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4,975 |
9 | Tr6*1-N1-RH | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5,975 |
10 | Tr6*2-N2-RH | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5,975 |
11 | Tr6*4-N4-RH | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5,975 |
12 | Tr6*6-N6-RH | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5,975 |
13 | Tr6*12-N6-RH | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 5,975 |
14 | Tr6*12-N12-RH | 6 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5,975 |
15 | Tr8*1-N1-RH | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7,975 |
16 | Tr8*3-N2-RH | 8 | 3 | 2 | 1,5 | 8 | 7,975 |
17 | Tr8*2-N1-RH | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7,975 |
18 | Tr8*4-N2-RH | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7,975 |
19 | Tr8*8-N4-RH | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7,975 |
20 | Tr8*10-N5-RH | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7,975 |
21 | Tr8*12-N6-RH | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7,975 |
22 | Tr8*14-N7-RH | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 | 7,975 |
23 | Tr8*16-N - relative Feuchtigkeit | 8 | 2 | 8 | 7,975 | ||
24 | Tr8*20-N - relative Feuchtigkeit | 8 | 2 | 8 | 7,975 | ||
25 | Tr9*24-N24-RH | 9 | 24 | 24 | 1 | 9 | 8,975 |
26 | Tr10*1-N1-RH | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9,975 |
27 | Tr10*1-N2-RH | 10 | 1 | 10 | 9,975 | ||
28 | Tr10*2-N1-RH | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9,975 |
29 | Tr10*3-N2-RH | 10 | 3 | 2 | 1,5 | 10 | 9,975 |
30 | Tr10*4-N2-RH | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9,975 |
31 | Tr10*8-N4-RH | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 9,975 |
32 | Tr10*10-N5-RH | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9,975 |
33 | Tr10*12-N6-RH | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9,975 |
34 | Tr10*14-N - relative Feuchtigkeit | 10 | 2 | 10 | 9,975 | ||
35 | Tr10*20-N - relative Feuchtigkeit | 10 | 2 | 10 | 9,975 | ||
36 | Tr12*2-N1-RH | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11,975 |
37 | Tr12*3-N1-RH | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11,975 |
38 | Tr12*8-N4-RH | 12 | 8 | 4 | 2 | 12 | 11,975 |
39 | Tr12*4-N - relative Feuchtigkeit | 12 | 2 | 12 | 11,975 | ||
40 | Tr12*12-N - relative Feuchtigkeit | 12 | 2 | 12 | 11,975 | ||
41 | Tr12*10-N4-RH | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 12 | 11,975 |
42 | Tr12.7*12.7-N5-RH | 12 | 12,7 | 5 | 2,54 | 12 | 11,975 |
43 | Tr14*3-N - relative Feuchtigkeit | 14 | 3 | 14 | 13,975 | ||
44 | Tr14*4-N - relative Feuchtigkeit | 14 | 4 | 14 | 13,975 |
Produkt-Detail-Darstellung